Compressor de gás Suncenter SHG Series (resfriamento de ar)
Modelo | Capacidade | Pressão máxima de trabalho (bar) | Estágio | Cilindros | Potência do motor (KW) | Dimensão | Peso (KG) |
SHG3-30 | 3,3 | 30 | 2 | 3 | 37 | 1800 * 950 * 1300 | 1000 |
SHG5-30 | 5,3 | 30 | 2 | 5 | 55 | 2300 * 1300 * 1500 | 1250 |
SHG8-30 | 8 | 30 | 3 | 6 | 90 | 3100 * 2000 * 1900 | 4500 |
SHG10-30 | 10 | 30 | 3 | 6 | 110 | 3100 * 2000 * 1900 | 4650 |
SHG3-50 | 3 | 50 | 3 | 4 | 45 | 2300 * 1300 * 1500 | 1350 |
SHG4-50 | 4,25 | 50 | 3 | 4 | 55 | 2300 * 1300 * 1500 | 1450 |
SHG8-50 | 8 | 50 | 3 | 6 | 110 | 3100 * 2000 * 1900 | 4650 |
SHG10-50 | 10 | 50 | 3 | 6 | 132 | 3100 * 2000 * 1900 | 4800 |
SHG1.5-80 | 1,5 | 80 | 3 | 3 | 22 | 1800 * 950 * 1300 | 900 |
SHG2-80 | 2 | 80 | 3 | 3 | 30 | 1800 * 950 * 1300 | 950 |
SHG2.5-80 | 2,5 | 80 | 3 | 3 | 37 | 1800 * 950 * 1300 | 1000 |
SHG3-100 | 3,5 | 100 | 4 | 5 | 55 | 2300 * 1300 * 1500 | 1500 |
SHG4.5-100 | 4,6 | 100 | 4 | 5 | 75 | 2300 * 1300 * 1500 | 1600 |
SHG8-100 | 8 | 100 | 4 | 6 | 132 | 3100 * 2000 * 1900 | 4800 |
SHG10-100 | 10 | 100 | 4 | 6 | 160 | 3100 * 2000 * 1900 | 5000 |
SHG1.5-150 | 1,5 | 150 | 4 | 4 | 30 | 1800 * 980 * 1250 | 1050 |
SHG2-150 | 2 | 150 | 4 | 4 | 37 | 1800 * 980 * 1250 | 1080 |
SHG3-150 | 3 | 150 | 4 | 5 | 55 | 2200 * 1200 * 1500 | 1450 |
SHG5-150 | 5 | 150 | 4 | 6 | 90 | 3100 * 2000 * 1900 | 4500 |
SHG8-150 | 8 | 150 | 4 | 6 | 132 | 3100 * 2000 * 1900 | 4800 |
SHG1.5-250 | 1,5 | 250 | 4 | 4 | 30 | 1800 * 980 * 1250 | 1050 |
SHG2-250 | 2 | 250 | 5 | 5 | 45 | 2300 * 1300 * 1500 | 1450 |
SHG3-250 | 3 | 250 | 4 | 5 | 55 | 2300 * 1300 * 1500 | 1500 |
SHG5-250 | 5 | 250 | 5 | 6 | 110 | 3100 * 2000 * 1900 | 4650 |
SHG8-250 | 8 | 250 | 5 | 6 | 160 | 3100 * 2000 * 1900 | 5000 |
SHG1.5-350 | 1,5 | 350 | 4 | 4 | 37 | 1800 * 980 * 1250 | 1080 |
SHG2-350 | 2 | 350 | 5 | 5 | 45 | 2300 * 1300 * 1500 | 1450 |
SHG2.5-350 | 2,5 | 350 | 5 | 5 | 55 | 2300 * 1300 * 1500 | 1500 |
SHG5-350 | 5 | 350 | 5 | 6 | 110 | 3100 * 2000 * 1900 | 4650 |
SHG8-350 | 8 | 350 | 5 | 6 | 160 | 3100 * 2000 * 1900 | 5000 |
SHG2.5-400 | 2,5 | 400 | 5 | 5 | 55 | 2300 * 1300 * 1500 | 1500 |
SHG6-400 | 6 | 400 | 5 | 6 | 132 | 3100 * 2000 * 1900 | 4800 |
- Estas especificações padrão são para unidades de refrigeração a ar e acionadas por correia, se você precisar de refrigeração a água, entre em contato conosco.
-Para compressores extras 400 / 500bar, entre em contato conosco.
- Para outras capacidades de pressão ou vazão, entre em contato conosco.
Como selecionar compressores de gás Suncenter?
Para escolher o modelo adequado para você, por favor, responda às seguintes perguntas:
1. Qual é a sua pressão de gás atual? () Bar
2.Qual é o gás que você precisa para comprimir? Ar, gás natural ou gás nitrogênio ou outros gases?
3. Qual é a pressão máxima de gás de saída que você precisa? () Bar
4. Qual é a taxa de fluxo de gás de saída que você precisa? () Nm3 / min
Copyright © 2018 Dongguan Suncenter Fluid Control Equipment Co., Ltd. | Todos os direitos reservados